資格名 | 有資格者数 |
---|---|
玉掛資格者 | 20 |
クレーン特別教育修了者 | 17 |
フォークリフト運転技術者 | 22 |
上級表面処理技術講座修了者 (一般めっきコース) |
6 |
めっき技能士二級 | 21 |
めっき技能士補 | 1 |
水質関係第二種公害防止管理者 | 2 |
劇毒物取扱者 | 3 |
有機溶剤取扱者 | 7 |
特定化学物質取扱主任者 | 7 |
資格名 | 有資格者数 |
---|---|
乾燥設備作業主任者 | 2 |
クレーン運転士(5t以上) | 6 |
小型移動式クレーン | 1 |
ISO内部監査員(9001・14001) | 20 |
安全衛生推進者 | 1 |
安全管理者 | 1 |
危険物取扱者 乙種2類,4類,6類 |
2 |
第一種衛生管理者 | 1 |
ボイラー取扱技能講習修了者 | 4 |